<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moje obserwacje &#187; środki trwałe</title>
	<atom:link href="http://www.kikuku.eu/tag/srodki-trwale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kikuku.eu</link>
	<description>Ważne informacje</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Multi-PC Kielce &#8211; kasy fiskalne, oprogramowanie finansowo-księgowe</title>
		<link>http://www.kikuku.eu/multi-pc-kielce-kasy-fiskalne-oprogramowanie-finansowo-ksiegowe/</link>
		<comments>http://www.kikuku.eu/multi-pc-kielce-kasy-fiskalne-oprogramowanie-finansowo-ksiegowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 10:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>publikator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet i komputery]]></category>
		<category><![CDATA[alfa]]></category>
		<category><![CDATA[analizy]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki fiskalne]]></category>
		<category><![CDATA[elzab]]></category>
		<category><![CDATA[enova]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[innova]]></category>
		<category><![CDATA[jota]]></category>
		<category><![CDATA[kadry]]></category>
		<category><![CDATA[kasy]]></category>
		<category><![CDATA[kasy fiskalne]]></category>
		<category><![CDATA[kielce]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[multi-pc]]></category>
		<category><![CDATA[multipc]]></category>
		<category><![CDATA[nawigacja GPS]]></category>
		<category><![CDATA[omega]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[posnet]]></category>
		<category><![CDATA[płace]]></category>
		<category><![CDATA[soneta]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[środki trwałe]]></category>
		<category><![CDATA[symplex]]></category>
		<category><![CDATA[taksometr]]></category>
		<category><![CDATA[taksometr fiskalny]]></category>
		<category><![CDATA[taksometry]]></category>
		<category><![CDATA[thermal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mylogo.pl/multi,pc,kielce,kasy,fiskalne,oprogramowanie,finansowo,ksiegowe,s,1441/</guid>
		<description><![CDATA[Firma &#34;MULTI-PC&#34; powstała w 1996 roku w Kielcach. Na początku swej działalności byliśmy niewielką firmą informatyczną, ale szybko znaleźliśmy uznanie za swoją fachowość i rzetelność wśród klientów z branży spożywczej i prz...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikuku.eu/multi-pc-kielce-kasy-fiskalne-oprogramowanie-finansowo-ksiegowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwentaryzacja</title>
		<link>http://www.kikuku.eu/inwentaryzacja/</link>
		<comments>http://www.kikuku.eu/inwentaryzacja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 20:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes, Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[inwentaryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[środki trwałe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikuku.eu/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Inwentaryzacja to nic innego jak tylko szereg określonych czynności, których zadaniem jest ustalenie prawdziwego (rzeczywistego) stanu zarówno aktywów jak i pasywów według stanu na dany dzień. Stan ten musi zostać porównany do tego, który został przedstawiony w zapisach księgowych i innych dokumentach przedsiębiorstwa. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości i różnic pomiędzy stanem zaksięgowanym a faktycznym podlega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikuku.eu/inwentaryzacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching using disk
Object Caching 500/549 objects using disk

Served from: www.kikuku.eu @ 2012-02-08 20:15:31 -->
