<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moje obserwacje &#187; Biznes, Ekonomia</title>
	<atom:link href="http://www.kikuku.eu/category/biznes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kikuku.eu</link>
	<description>Ważne informacje</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Biuro rachunkowe</title>
		<link>http://www.kikuku.eu/biuro-rachunkowe/</link>
		<comments>http://www.kikuku.eu/biuro-rachunkowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes, Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[usługi księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wrocław]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikuku.eu/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo wielu przedsiębiorców nie potrafi samodzielnie prowadzić księgowości własnej firmy. Najczęściej są to młodzi właściciele, przeważnie małych jednoosobowych firm, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą i niestety nie stać ich jeszcze na to, by zatrudnić n cały etat księgową, która będzie zajmowała się tego rodzaju sprawami. Zresztą zatrudnianie kogoś byłoby totalną głupotą, bo w początkującej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikuku.eu/biuro-rachunkowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1% podatku</title>
		<link>http://www.kikuku.eu/1-podatku/</link>
		<comments>http://www.kikuku.eu/1-podatku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 20:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes, Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[1% podatku]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikuku.eu/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Każdy z nas, wypełniając swój roczny PIT, może zdecydować się na przekazanie kwoty równej 1% podatku ( który musi oddać fiskusowi) dla wybranej przez siebie instytucji, posiadającej status organizacji pożytku publicznego.  Sami zatem możemy wybrać szczytny cel, który przeznaczona przez nas kwota zasili. Do wyboru mamy bardzo wiele instytucji. Aby przekazać na rzecz jednej z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikuku.eu/1-podatku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwentaryzacja</title>
		<link>http://www.kikuku.eu/inwentaryzacja/</link>
		<comments>http://www.kikuku.eu/inwentaryzacja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 20:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes, Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[inwentaryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[środki trwałe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikuku.eu/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Inwentaryzacja to nic innego jak tylko szereg określonych czynności, których zadaniem jest ustalenie prawdziwego (rzeczywistego) stanu zarówno aktywów jak i pasywów według stanu na dany dzień. Stan ten musi zostać porównany do tego, który został przedstawiony w zapisach księgowych i innych dokumentach przedsiębiorstwa. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości i różnic pomiędzy stanem zaksięgowanym a faktycznym podlega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikuku.eu/inwentaryzacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kody kreskowe</title>
		<link>http://www.kikuku.eu/kody-kreskowe/</link>
		<comments>http://www.kikuku.eu/kody-kreskowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 20:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes, Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[czytniki kodów kreskowych]]></category>
		<category><![CDATA[kody kreskowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikuku.eu/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Kody kreskowe są jedną z najpopularniejszych metod dzięki którym można sprawnie identyfikować dany produkt. Swą popularność i tak szerokie zastosowanie zawdzięczają między innymi łatwości w ich użytkowaniu. Bardzo czytelne i umieszczane na produktach w bardzo dostępnych miejscach kombinacje jasnych i ciemnych pasków (znaków) stały się graficznym odzwierciedleniem określonych informacji. Wprowadzenie ich do powszechnego użycia bardzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikuku.eu/kody-kreskowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprezy firmowe</title>
		<link>http://www.kikuku.eu/imprezy-firmowe/</link>
		<comments>http://www.kikuku.eu/imprezy-firmowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kursor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes, Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Rozrywka, Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[eventy]]></category>
		<category><![CDATA[impreza firmowa]]></category>
		<category><![CDATA[imprezy firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[wyjazdy firmowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikuku.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Imprezy firmowe, szczególnie w ostatnich kilku latach, stały się bardzo modne. W obliczu wszechobecnej na rynku konkurencji stało się oczywiste, iż managerowie przedsiębiorstwa, poza dbaniem o wizerunek firmy i wysoką jakoś oferowanych przez nią produktów i usług, muszą zabiegać również o dobro zatrudnionych u siebie pracowników oraz odpowiednio ich za wykonywaną przez nich pracę nagradzać- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikuku.eu/imprezy-firmowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching using disk
Object Caching 568/635 objects using disk

Served from: www.kikuku.eu @ 2012-02-08 19:21:32 -->
